10 товаров Турбовоздуходувки
Filter
Цена по запросу
Произв-ть м3/мин | 20/17/13/11 |
Давление бар | 0,6/0,8/1/1,2 |
Мощность кВт | 22 |
Объем ресивера л | - |
Осушитель | - |
IT-30
Цена по запросу
Произв-ть м3/мин | 34/28/22/19 |
Давление бар | 0,6/0,8/1/1,2 |
Мощность кВт | 37 |
Объем ресивера л | - |
Осушитель | - |
IT 50
Цена по запросу
Произв-ть м3/мин | 51/42/34/29 |
Давление бар | 0,6/0,8/1/1,2 |
Мощность кВт | 55 |
Объем ресивера л | - |
Осушитель | - |
IT 75
Цена по запросу
Произв-ть м3/мин | 69/55/45/39 |
Давление бар | 0,6/0,8/1/1,2 |
Мощность кВт | 75 |
Объем ресивера л | - |
Осушитель | - |
IT 100
Цена по запросу
Произв-ть м3/мин | 82/71/53/48 |
Давление бар | 0,6/0,8/1/1,2 |
Мощность кВт | 90 |
Объем ресивера л | - |
Осушитель | - |
IT 125
Цена по запросу
Произв-ть м3/мин | 105/84/65/58 |
Давление бар | 0,6/0,8/1/1,2 |
Мощность кВт | 110 |
Объем ресивера л | - |
Осушитель | - |
IT 150
Цена по запросу
Произв-ть м3/мин | 140/109/87/78 |
Давление бар | 0,6/0,8/1/1,2 |
Мощность кВт | 150 |
Объем ресивера л | - |
Осушитель | - |
IT 200
Цена по запросу
Произв-ть м3/мин | 160/135/105/97 |
Давление бар | 0,6/0,8/1/1,2 |
Мощность кВт | 185 |
Объем ресивера л | - |
Осушитель | - |
IT 250
Цена по запросу
Произв-ть м3/мин | 210/164/133/117 |
Давление бар | 0,6/0,8/1/1,2 |
Мощность кВт | 220 |
Объем ресивера л | - |
Осушитель | - |
IT 300
Цена по запросу
Произв-ть м3/мин | 272/216/172/156 |
Давление бар | 0,6/0,8/1/1,2 |
Мощность кВт | 300 |
Объем ресивера л | - |
Осушитель | - |
IT 400