30 товаров Винтовые компрессоры
Filter
Цена по запросу
Произв-ть м3/мин | 3,56; 3,24 |
Давление бар | 8; 10 |
Мощность кВт | 22 |
Объем ресивера л | 500 |
Осушитель | + |
IC 30/8(10) AM DF 500L
Цена по запросу
Произв-ть м3/мин | 1,92 - 6,72 |
Давление бар | 8 - 13 |
Мощность кВт | 45 |
Объем ресивера л | - |
Осушитель | - |
IC 60 VSD
Цена по запросу
Произв-ть м3/мин | 4 - 11,5 |
Давление бар | 8 - 12,5 |
Мощность кВт | 75 |
Объем ресивера л | - |
Осушитель | - |
IC 100 VSD С частотным регулированием привода
Цена по запросу
Произв-ть м3/мин | 4,7 - 14,53 |
Давление бар | 8 - 12,5 |
Мощность кВт | 90 |
Объем ресивера л | - |
Осушитель | - |
IC 120 VSD С частотным регулированием привода
Цена по запросу
Произв-ть м3/мин | 5,8 - 20,5 |
Давление бар | 8; 10 |
Мощность кВт | 110 |
Объем ресивера л | - |
Осушитель | - |
IC 150 VSD С частотным регулированием привода
2 530 USD
Произв-ть м3/мин | 1,06; 0,96 |
Давление бар | 8; 10 |
Мощность кВт | 7,5 |
Объем ресивера л | - |
Осушитель | - |
IC 10 AM
Цена по запросу
Произв-ть м3/мин | 7,1 - 24,48 |
Давление бар | 8; 10 |
Мощность кВт | 132 |
Объем ресивера л | - |
Осушитель | - |
IC 175 VSD с частотным регулированием привода
3 267 USD
Произв-ть м3/мин | 1,60; 1,47 |
Давление бар | 8; 10 |
Мощность кВт | 11 |
Объем ресивера л | - |
Осушитель | - |
IC 15 AM
3 685 USD
Произв-ть м3/мин | 2,25; 2,05 |
Давление бар | 8; 10 |
Мощность кВт | 15 |
Объем ресивера л | - |
Осушитель | - |
IC 20 AM
4 367 USD
Произв-ть м3/мин | 3,40; 3,08 |
Давление бар | 8; 10 |
Мощность кВт | 22 |
Объем ресивера л | - |
Осушитель | - |
IC 30 AM
6 490 USD
Произв-ть м3/мин | 5,88; 5,35 |
Давление бар | 8; 10 |
Мощность кВт | 37 |
Объем ресивера л | - |
Осушитель | - |
IC 50 AM