10 товаров Винтовые компрессоры IC AM
Filter
2 530 USD
Произв-ть м3/мин | 1,06; 0,96 |
Давление бар | 8; 10 |
Мощность кВт | 7,5 |
Объем ресивера л | - |
Осушитель | - |
IC 10 AM
3 267 USD
Произв-ть м3/мин | 1,60; 1,47 |
Давление бар | 8; 10 |
Мощность кВт | 11 |
Объем ресивера л | - |
Осушитель | - |
IC 15 AM
3 685 USD
Произв-ть м3/мин | 2,25; 2,05 |
Давление бар | 8; 10 |
Мощность кВт | 15 |
Объем ресивера л | - |
Осушитель | - |
IC 20 AM
4 367 USD
Произв-ть м3/мин | 3,40; 3,08 |
Давление бар | 8; 10 |
Мощность кВт | 22 |
Объем ресивера л | - |
Осушитель | - |
IC 30 AM
6 490 USD
Произв-ть м3/мин | 5,88; 5,35 |
Давление бар | 8; 10 |
Мощность кВт | 37 |
Объем ресивера л | - |
Осушитель | - |
IC 50 AM
Цена по запросу
Произв-ть м3/мин | 9,50; 8,33 |
Давление бар | 8; 10 |
Мощность кВт | 55 |
Объем ресивера л | - |
Осушитель | - |
IC 75 AM
Цена по запросу
Произв-ть м3/мин | 11,60;10,54 |
Давление бар | 8; 10 |
Мощность кВт | 75 |
Объем ресивера л | - |
Осушитель | - |
IC 100 AM
Цена по запросу
Произв-ть м3/мин | 15,2; 14,3 |
Давление бар | 8; 10 |
Мощность кВт | 90 |
Объем ресивера л | - |
Осушитель | - |
IC 120 AM
Цена по запросу
Произв-ть м3/мин | 22,26; 20,23 |
Давление бар | 8; 10 |
Мощность кВт | 110 |
Объем ресивера л | - |
Осушитель | - |
IC 150 AM
Цена по запросу
Произв-ть м3/мин | 22,26; 20,23 |
Давление бар | 8; 10 |
Мощность кВт | 132 |
Объем ресивера л | - |
Осушитель | - |
IC 175 AM